Ul awm 2468 flat ribbon cable pvc grey na may pula/asul na guhit
Na -rate na boltahe: 300V
Na -rate na temperatura: 80ºC
Pagkakabukod Materyal: PVC
Conductor: tinned o hubad, stranded o solidong tanso
Pitch: 1.50mm, 2.00mm, 2.10mm o iba pa
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Pumasa sa UL VW-1 & CSA FT1 Vertical Flame Test.
Ang pantay na kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at elektrikal na kagamitan at appliance, computer, konektor ng IDC, mainframe, speaker, ilaw, electronics, kable ng kable, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω/km) | ||||
Hindi. Ng mga cores | AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
2 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24x2.58 | 239 |
2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34x2.78 | 150 |
2 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45x3.04 | 94.2 |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x3.34 | 59.4 |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80x3.70 | 36.7 |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.43 | 2.04x4.23 | 23.2 |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24x3.92 | 239 |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34x4.22 | 150 |
3 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45x4.63 | 94.2 |
3 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x5.06 | 59.4 |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24x5.26 | 239 |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34x5.66 | 150 |
4 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45x6.22 | 94.2 |
4 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x6.78 | 59.4 |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24x6.60 | 239 |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34x7.10 | 150 |
5 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45x7.81 | 94.2 |
5 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x8.50 | 59.4 |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24x7.94 | 239 |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34x8.54 | 150 |
6 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45x9.40 | 94.2 |
6 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x10.22 | 59.4 |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24x9.28 | 239 |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34x10.0 | 150 |
7 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45x11.00 | 94.2 |
7 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x11.94 | 59.4 |
※ Ang nasa itaas na datasheet ay para lamang sa sanggunian, mangyaring sumangguni sa pangwakas na detalye. |
Q1: Tagagawa ka ba?
A1: Oo, kami ay isang tagagawa na matatagpuan sa Dongguan, Guangdong, China. Maaari kaming magbigay ng serbisyo ng OEM/ODM para sa mga customer sa buong mundo.
Q2: Maaari ba akong makakuha ng isang libreng sample?
A2: Oo, maaari naming ibigay ang umiiral na mga item ' Mga halimbawang walang singil ngunit nakolekta ang kargamento. Kung mayroong anumang mga espesyal na kinakailangan sa mga sample, mangyaring makipag -ugnay sa amin para sa higit pang mga detalye.
Q3: Garantisado ba ang kalidad ng iyong produkto?
A3: Oo, ang aming pagawaan ay nilagyan ng tatak-bago at advanced na mga makina at kagamitan sa pagsubok. Bukod, ang aming manggagawa ay mga propesyonal na technician. Ang aming proseso at kalidad ng produksyon ay mahigpit na naaayon sa mga pamantayang pang -internasyonal at mga customer ' mga kinakailangan.
Q4: Ano ang oras ng tingga ng order ng order?
A4: Nakasalalay ito sa dami at pagtutukoy. Karaniwan, ang oras ng produksyon ng order ay nasa paligid 10-15 Mga araw ng pagtatrabaho pagkatapos matanggap ang paunang pagbabayad.
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.