Ul awm 2570 600V multi cores cable para sa mga kable ng appliance
Rated boltahe: 600V o 1000V.
Rated temperatura: 80ºC.
Pagkakabukod materyal: PVC.
Jacket Material: PVC.
Konduktor: tinned o hubad, stranded o solid tanso
Opsyonal: Al-Mylar, tanso braided.
Reference Standard: UL758, UL1581, C22.2 No.210.
Pumasa ul vw-1 & csa ft1 vertical flame test.
Uniform pagkakabukod kapal ng kawad upang matiyak madaling pagtatalop at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng electronic at electrical equipment at appliance, motor, automation machine, kagamitan sa makina tool, Logistics transportasyon kagamitan, cranes, awtomatikong elevators, lifting paradahan, pagsukat, pagtuklas at kontrol, air conditioning system, mga kagamitan sa pagpapalamig, kagamitan sa pag-aautomat ng opisina at data Pagproseso ng mga sistema, pagmamaneho, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Jacket. | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω / km) | |||||
Hindi. Ng mga core. | AWG. | Konstruksiyon (No./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
2 | 26 | 7 / 0.16. | 0.48 | 0.76 | 2.1 | 0.76 | 5.9 | 150 |
24 | 11 / 0.16. | 0.61 | 2.2 | 6.1 | 94.2 | |||
22 | 17 / 0.16. | 0.76 | 2.4 | 6.5 | 59.4 | |||
20 | 26 / 0.16. | 0.94 | 2.6 | 6.9 | 36.7 | |||
3 | 26 | 7 / 0.16. | 0.48 | 2.1 | 6.2 | 150 | ||
24 | 11 / 0.16. | 0.61 | 2.2 | 6.4 | 94.2 | |||
22 | 17 / 0.16. | 0.76 | 2.4 | 6.8 | 59.4 | |||
20 | 26 / 0.16. | 0.94 | 2.6 | 7.3 | 36.7 | |||
4 | 28 | 7 / 0.127. | 0.38 | 2 | 6.6 | 239 | ||
26 | 7 / 0.16. | 0.48 | 2.1 | 6.7 | 150 | |||
5 | 28 | 7 / 0.127. | 0.38 | 2 | 7.2 | 239 | ||
26 | 7 / 0.16. | 0.48 | 2.1 | 7.5 | 150 | |||
※ Ang itaas na datasheet ay para sa sanggunian lamang, mangyaring sumangguni sa huling detalye. |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.