UL10070 Dagdag na Flexible Power Cable Soft PVC Single Core AWM
Na -rate na boltahe: 600V
Na -rate na temperatura: 105ºC
Pagkakabukod Materyal: PVC
Conductor: tinned o hubad, stranded o solidong tanso
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Pumasa sa UL VW-1 & CSA FT1 Vertical Flame Test.
Ang pantay na kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at elektrikal na kagamitan at appliance kapag naka -install.
Conductor | Pagkakabukod | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω/kft) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Nom. Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 21.80 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.01 | 14.64 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.40 | 9.25 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 3.88 | 5.82 |
10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 3.66 |
8 | 169/0.254 | 4.20 | 1.14 | 6.48 | 2.35 |
6 | 7 × 150/0.127 | 5.30 | 1.52 | 8.34 | 1.48 |
4 | 7 × 7 × 34/0.127 | 6.60 | 1.52 | 9.64 | 0.928 |
2 | 7 × 7 × 54/0.127 | 8.40 | 1.52 | 11.44 | 0.59 |
1/0 | 7 × 7 × 86/0.127 | 10.50 | 2.03 | 14.56 | 0.37 |
※ Ang nasa itaas na datasheet ay para lamang sa sanggunian, mangyaring sumangguni sa pangwakas na detalye. |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.