UL1015 18AWG Hookup Wire Flame Retardant UL AWM Wire
Na-rate na Boltahe: 600V
Na-rate na Temperatura: 105ºC
Materyal ng pagkakabukod: PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at elektrikal na kagamitan at kagamitan.
| Conductor | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
| AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
| 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.76 | 2.00 | 239 |
| 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.08 | 150 |
| 24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.20 | 94 |
| 22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.80 | 2.30 | 59.4 |
| 20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.80 | 2.60 | 36.7 |
| 18 | 16 / 0.254 | 1.18 | 0.80 | 2.80 | 23.2 |
| 16 | 26 / 0.254 | 1.50 | 0.76 | 3.10 | 14.6 |
| 14 | 41 / 0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.50 | 8.96 |
| 12 | 65 / 0.254 | 2.36 | 0.82 | 3.90 | 5.64 |
| 10 | 105 / 0.254 | 3.00 | 0.80 | 4.61 | 3.55 |
| 8 | 169 / 0.254 | 3.77 | 1.21 | 6.20 | 2.23 |
| 6 | 7/38 / 0.254 | 5.41 | 1.52 | 8.45 | 1.40 |
| 4 | 19/37 / 0.20 | 6.81 | 1.52 | 9.80 | 0.88 |
| 2 | 19/35 / 0.254 | 8.65 | 1.53 | 11.80 | 0.55 |
| ※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. | |||||
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.