UL1061 Hook Up Wire SR-PVC Insulated Wire
① Na-rate ang temperatura: 80ºC
② Na-rate na boltahe: 300V
Standard Pamantayan sa Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
④ Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
⑤ Unipormeng kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
⑥ Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Paglaban sa Cond sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.24 | 0.80 | 381 |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.90 | 239 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 150 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.10 | 94.2 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.27 | 1.30 | 59.4 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.28 | 1.50 | 36.7 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.30 | 1.80 | 23.2 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.10 | 14.6 |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.