UL11627 105 ℃ 2000V PVC tanso daluyan boltahe na may ul CSA
Rated boltahe: 2000v.
Rated temperatura: 105ºC.
Pagkakabukod materyal: PVC.
Konduktor: tinned o hubad, stranded o solid tanso
Reference Standard: UL758, UL1581, C22.2 No.210.
Pumasa ul vw-1 & csa ft1 vertical flame test.
Uniform pagkakabukod kapal ng kawad upang matiyak madaling pagtatalop at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng electronic at electrical equipment at appliance.
Conductor | Pagkakabukod | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω / kft) | |||
AWG. | Konstruksiyon (No./mm) | Diameter (mm) | Nom. Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
26 | 7 / 0.16. | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 150.00 |
24 | 11 / 0.16. | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 93.25 |
22 | 17 / 0.16. | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 55.00 |
20 | 26 / 0.16. | 0.94 | 0.76 | 2.46 | 34.60 |
18 | 41 / 0.16. | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 21.80 |
16 | 26 / 0.254. | 1.50 | 0.76 | 3.02 | 14.64 |
14 | 41 / 0.254. | 1.90 | 0.76 | 3.42 | 9.25 |
12 | 65 / 0.254. | 2.40 | 0.76 | 3.92 | 5.82 |
10 | 105 / 0.254. | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 3.66 |
8 | 165 / 0.254. | 3.77 | 1.14 | 6.05 | 2.35 |
6 | 7 × 38 / 0.127. | 5.41 | 1.14 | 7.69 | 1.48 |
4 | 7 × 60 / 0.127. | 6.81 | 1.52 | 9.85 | 0.928 |
2 | 19/138 / 0.127. | 8.62 | 1.52 | 12.00 | 0.59 |
※ Ang itaas na datasheet ay para sa sanggunian lamang, mangyaring sumangguni sa huling detalye. |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.