UL1185 Single Conductor Spiral Shielded Wire
① Na-rate ang temperatura: 80ºC
② Na-rate na boltahe: 300V
Standard Pamantayan sa Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
④ Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
⑤ Unipormeng kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
⑥ Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at elektrikal na kagamitan at kagamitan, tulad ng mga studio, sound system, circuit at power adapter para sa PC.
Conductor | Pagkakabukod | Spiral Shield | Jacket | Max.Paglaban sa Cond sa 20 ° C (Ω / km) | |||||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24 | 38 / 0.1 | 1.44 | 0.45 | 2.34 | 239 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34 | 45 / 0.1 | 1.54 | 0.45 | 2.44 | 150 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.43 | 1.47 | 46 / 0.1 | 1.67 | 0.46 | 2.58 | 94.2 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.43 | 1.62 | 54 / 0.1 | 1.82 | 0.46 | 2.74 | 59.4 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 56 / 0.1 | 2.00 | 0.46 | 2.92 | 36.7 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.43 | 2.04 | 64 / 0.1 | 2.24 | 0.46 | 3.16 | 23.2 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.43 | 2.36 | 74 / 0.1 | 2.56 | 0.46 | 3.48 | 14.6 |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.