UL1569 Hookup wire 22AWG para sa panloob na mga kable ng appliance
Rated boltahe: 300v
Rated temperatura: 105ºC.
Pagkakabukod materyal: PVC.
Konduktor: tinned o hubad, stranded o solid tanso
Reference Standard: UL758, UL1581, C22.2 No.210.
Pumasa ul vw-1 & csa ft1 vertical flame test.
Uniform pagkakabukod kapal ng kawad upang matiyak madaling pagtatalop at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng electronic at electrical equipment at appliance.
Conductor | Pagkakabukod | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω / km) | |||
AWG. | Konstruksiyon (No./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
30 | 7 / 0.10. | 0.30 | 0.45 | 1.10 | 381 |
28 | 7 / 0.127. | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 |
26 | 7 / 0.16. | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 |
24 | 11 / 0.16. | 0.61 | 0.39 | 1.41 | 94.2 |
22 | 17 / 0.16. | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 59.4 |
20 | 26 / 0.16. | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 36.7 |
18 | 41 / 0.16. | 1.18 | 0.40 | 2.10 | 23.2 |
16 | 26 / 0.254. | 1.49 | 0.45 | 2.40 | 14.6 |
14 | 41 / 0.254. | 1.88 | 0.45 | 2.80 | 8.96 |
12 | 65 / 0.254. | 2.37 | 0.50 | 3.40 | 5.64 |
※ Ang itaas na datasheet ay para sa sanggunian lamang, mangyaring sumangguni sa huling detalye. |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.