UL2464 Black / Grey PVC Jacket Shielded Cable 20/22 / 24AWG AWM
Na-rate na Boltahe: 300V
Na-rate na Temperatura: 80ºC
Materyal ng pagkakabukod: SR-PVC
Materyal ng Jacket: PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Opsyonal: AL-Mylar, Copided Braided, Copper Drain Wire
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan, computer, electronic circuit, supply ng kuryente at paghahatid ng signal, power cord, lighting system, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Jacket | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
Bilang ng Cores | AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | |
3 | 28 | 7 / 0.127 | 0.26 | 0.90 | 4.00 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0.127 | 0.26 | 0.90 | 4.80 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
6 | 28 | 7 / 0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
8 | 28 | 7 / 0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
10 | 26 | 7 / 0.16 | 0.26 | 1.00 | 6.60 | 150 |
11 | 26 | 7 / 0.20 | 0.26 | 1.00 | 6.60 | 150 |
12 | 28 | 7 / 0.16 | 0.26 | 0.90 | 6.00 | 239 |
15 | 24 | 7 / 0.127 | 0.26 | 1.12 | 8.00 | 94.2 |
18 | 28 | 7 / 0.127 | 0.26 | 0.90 | 7.40 | 239 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.