UL3173 Halogen Free Crosslinked Wire XLPE Insulated Wire
① Na-rate ang temperatura: 125ºC
② Na-rate na boltahe: 600V
Standard Pamantayan sa Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
④ Dumadaan sa UL H & FT2 na patayong pagsubok sa apoy.
⑤ Unipormeng kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
⑥ Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.80 | 2.08 | 150.00 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.80 | 2.21 | 94.20 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.80 | 2.36 | 59.40 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.80 | 2.54 | 37.40 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.80 | 2.78 | 23.50 |
16 | 26 / 0.254 | 1.50 | 0.80 | 3.10 | 14.70 |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.