UL3302 105 ℃ 30V XLPE Heat Resistant UL CSA Electric Wire
Na -rate na boltahe: 30V
Na -rate na temperatura: 105ºC
Pagkakakabukod Materyal: xlpe
Conductor: tinned o hubad, stranded o solidong tanso
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Ang pantay na kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng mga elektronikong at elektrikal na kagamitan at appliance, motor, mga circuit circuit, control circuit, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω/km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.70 | 588.00 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.82 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239.00 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150.00 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.20 | 1.01 | 94.20 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 59.40 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 37.40 |
※ Ang nasa itaas na datasheet ay para lamang sa sanggunian, mangyaring sumangguni sa pangwakas na detalye. |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.