UL3302 Crosslinked Wire Halogen Free XLPE Insulated Wire
① Na-rate ang temperatura: 105ºC
② Na-rate na boltahe: 30V
Standard Pamantayan sa Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
④ Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
⑤ Unipormeng kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
⑥ Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
32 | 7 / 0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.70 | 588.00 |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.82 | 381.00 |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239.00 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150.00 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.20 | 1.01 | 94.20 |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.