UL3656 AWM XLPE Electrical Hook Up Wire TC o BC Conductor
Na-rate na Boltahe: 300V
Na-rate na Temperatura: 150ºC
Materyal ng pagkakabukod: XLPE
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at elektrikal na kagamitan at kagamitan.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Paglaban sa Cond sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.82 | 381.00 |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239.00 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150.00 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 94.20 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 59.40 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 37.40 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 23.50 |
16 | 26 / 0.254 | 1.50 | 0.26 | 2.02 | 14.70 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.