Flat Cable PVC OEM Ribbon Cable para sa Panloob na Kable ng Computer
Na-rate na Boltahe: 30V
Na-rate na Temperatura: 80ºC
Materyal ng pagkakabukod: SR-PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at elektrikal na kagamitan at kagamitan.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
32 | 7 / 0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.60 | 597 |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.19 | 0.70 | 381 |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.21 | 0.80 | 239 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.25 | 1.00 | 150 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.10 | 94.2 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.27 | 1.30 | 59.4 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.28 | 1.50 | 36.7 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.31 | 1.80 | 23.2 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.