UL2678 Flat Ribbon Cable PVC Insulated Gray Cable
① Na-rate ang temperatura: 105ºC
② Na-rate na boltahe: 150V
Standard Pamantayan sa Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
④ Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
⑤ Unipormeng kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
⑥ Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan.
Conductor | Bilang ng Cores | Pagkakabukod | Max.Paglaban sa Cond sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | ||
30 | 7 / 0.10 | 0.3 | 16 | 0.18 | 0.66 * 10.16 | 150 |
20 | 0.66 * 12.7 | |||||
24 | 0.66 * 15.24 | |||||
26 | 0.66 * 16.51 | |||||
30 | 0.66 * 19.05 | |||||
32 | 0.66 * 20.32 | |||||
34 | 0.66 * 21.59 | |||||
40 | 0.66 * 25.4 | |||||
50 | 0.66 * 31.7 | |||||
60 | 0.66 * 38.1 | |||||
68 | 0.66 * 43.21 |
Mula nang maitatag kami noong 2013, ang XSD Cable ay naging isa sa propesyonal na tagagawa sa larangan ng wire at cable.