Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
Flat Cable Multi Color Multiple Core PVC 26AWG 26 Conductor
Na-rate na Boltahe: 300V
Na-rate na Temperatura: 80ºC
Materyal ng pagkakabukod: PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at elektrikal na kagamitan at kagamitan, computer, mainframe, ilaw, electric circuit, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
32 | 7 / 0.08 | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 597 |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.39 | 1.10 | 381 |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.39 | 1.41 | 94.2 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 59.4 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 36.7 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.40 | 2.10 | 23.2 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.45 | 2.40 | 14.6 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |
Flat Cable Multi Color Multiple Core PVC 26AWG 26 Conductor
Na-rate na Boltahe: 300V
Na-rate na Temperatura: 80ºC
Materyal ng pagkakabukod: PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at elektrikal na kagamitan at kagamitan, computer, mainframe, ilaw, electric circuit, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
32 | 7 / 0.08 | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 597 |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.39 | 1.10 | 381 |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.39 | 1.41 | 94.2 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.60 | 59.4 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.41 | 1.80 | 36.7 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.40 | 2.10 | 23.2 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.45 | 2.40 | 14.6 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |