Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
UL2678 Flat Cable 30AWG 65 Core 0.635mm PVC para sa IDC Connector
Na-rate na Boltahe: 150V
Na-rate na Temperatura: 105ºC
Materyal ng pagkakabukod: PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pitch: 0.635mm, 1.00mm, 1.27mm o iba pa
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan, IDC Cable, Computer.
Conductor | Bilang ng Cores | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | ||
30 | 7 / 0.10 | 0.3 | 16 | 0.18 | 0.66 * 10.16 | 150 |
20 | 0.66 * 12.7 | |||||
24 | 0.66 * 15.24 | |||||
26 | 0.66 * 16.51 | |||||
30 | 0.66 * 19.05 | |||||
32 | 0.66 * 20.32 | |||||
34 | 0.66 * 21.59 | |||||
40 | 0.66 * 25.4 | |||||
50 | 0.66 * 31.7 | |||||
60 | 0.66 * 38.1 | |||||
68 | 0.66 * 43.21 | |||||
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |
UL2678 Flat Cable 30AWG 65 Core 0.635mm PVC para sa IDC Connector
Na-rate na Boltahe: 150V
Na-rate na Temperatura: 105ºC
Materyal ng pagkakabukod: PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pitch: 0.635mm, 1.00mm, 1.27mm o iba pa
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan, IDC Cable, Computer.
Conductor | Bilang ng Cores | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | ||
30 | 7 / 0.10 | 0.3 | 16 | 0.18 | 0.66 * 10.16 | 150 |
20 | 0.66 * 12.7 | |||||
24 | 0.66 * 15.24 | |||||
26 | 0.66 * 16.51 | |||||
30 | 0.66 * 19.05 | |||||
32 | 0.66 * 20.32 | |||||
34 | 0.66 * 21.59 | |||||
40 | 0.66 * 25.4 | |||||
50 | 0.66 * 31.7 | |||||
60 | 0.66 * 38.1 | |||||
68 | 0.66 * 43.21 | |||||
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |