Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
UL AWM 3266 XLPE Mataas na temperatura Lead Wire Hookup wire
Na -rate na boltahe: 300V
Na -rate na temperatura: 125ºC
Pagkakakabukod Materyal: xlpe
Conductor: tinned o hubad, stranded o solidong tanso
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Ang pantay na kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng mga elektronikong at elektrikal na kagamitan at appliance, mga transformer, motor, ballast, solenoids, sasakyan, engine, ilaw, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω/km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 59.4 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.40 | 1.74 | 37.4 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 23.5 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 14.7 |
※ Ang nasa itaas na datasheet ay para lamang sa sanggunian, mangyaring sumangguni sa pangwakas na detalye. |
UL AWM 3266 XLPE Mataas na temperatura Lead Wire Hookup wire
Na -rate na boltahe: 300V
Na -rate na temperatura: 125ºC
Pagkakakabukod Materyal: xlpe
Conductor: tinned o hubad, stranded o solidong tanso
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Ang pantay na kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng mga elektronikong at elektrikal na kagamitan at appliance, mga transformer, motor, ballast, solenoids, sasakyan, engine, ilaw, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω/km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 59.4 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.40 | 1.74 | 37.4 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 23.5 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 14.7 |
※ Ang nasa itaas na datasheet ay para lamang sa sanggunian, mangyaring sumangguni sa pangwakas na detalye. |