Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
UL3385 105 ℃ 300V XLPE Tinned Copper Flame Retardant AWM Wire
Na-rate na Boltahe: 300V
Na-rate na Temperatura: 105ºC
Materyal ng pagkakabukod: XLPE
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan, mga circuit ng kable, control circuit, motor, transformer, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381.00 |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 239.00 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 150.00 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 94.20 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 59.40 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.40 | 1.74 | 37.40 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 23.50 |
16 | 26 / 0.254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 14.70 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |
UL3385 105 ℃ 300V XLPE Tinned Copper Flame Retardant AWM Wire
Na-rate na Boltahe: 300V
Na-rate na Temperatura: 105ºC
Materyal ng pagkakabukod: XLPE
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan, mga circuit ng kable, control circuit, motor, transformer, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Max.Cond.Paglaban sa 20 ° C (Ω / km) | |||
AWG | Konstruksyon (Hindi ./mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381.00 |
28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 239.00 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 150.00 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 94.20 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 59.40 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.40 | 1.74 | 37.40 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 23.50 |
16 | 26 / 0.254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 14.70 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |