Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
UL AWM 20276 Shielded Power Cable para sa Computer Lvds Wiring
Na -rate na boltahe: 30V
Na -rate na temperatura: 80ºC
Pagkakabukod Materyal: SR-PVC
Materyal ng Jacket: Pvc
Conductor: tinned o hubad, stranded o solidong tanso
Opsyonal: Al-Mylar, tanso na may tanso, tanso na alisan ng tubig wire
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Pumasa sa UL VW-1 & CSA FT1 Vertical Flame Test.
Ang pantay na kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng mga elektronikong at elektrikal na kagamitan at appliance, computer, audio at video, electronic circuit.
Conductor | Pagkakabukod | Layer | Dyaket | Max. Paglaban ng cond sa 20 ° C. (Ω/km) | |||||
Konstruksyon (Mga cores/pares) | AWG | Hindi | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Materyal | Saklaw (%) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
3p | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | Papel | 82.00 | 1.05 | 6.40 | 150 |
1c | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 150 | ||||
3p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 95.00 | 0.56 | 4.70 | 239 |
9c | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | 239 | ||||
6p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Alagang Hayop | 70.00 | 0.70 | 4.70 | 239 |
7p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Papel | 90.00 | 0.95 | 5.30 | 239 |
8p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Alagang Hayop | 74.00 | 0.70 | 5.00 | 239 |
12p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 84.00 | 1.00 | 6.70 | 239 |
1c | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | 239 | ||||
13p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 85.00 | 0.92 | 7.00 | 239 |
18p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 80.00 | 0.76 | 7.40 | 239 |
19p | 30 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | Al-Mylar | 85.00 | 1.28 | 8.50 | 381 |
25p | 30 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | Al-Mylar | 85.00 | 1.39 | 9.50 | 381 |
25p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 80.00 | 0.72 | 8.20 | 239 |
※ Ang nasa itaas na datasheet ay para lamang sa sanggunian, mangyaring sumangguni sa pangwakas na detalye. |
UL AWM 20276 Shielded Power Cable para sa Computer Lvds Wiring
Na -rate na boltahe: 30V
Na -rate na temperatura: 80ºC
Pagkakabukod Materyal: SR-PVC
Materyal ng Jacket: Pvc
Conductor: tinned o hubad, stranded o solidong tanso
Opsyonal: Al-Mylar, tanso na may tanso, tanso na alisan ng tubig wire
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Pumasa sa UL VW-1 & CSA FT1 Vertical Flame Test.
Ang pantay na kapal ng pagkakabukod ng kawad upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng mga elektronikong at elektrikal na kagamitan at appliance, computer, audio at video, electronic circuit.
Conductor | Pagkakabukod | Layer | Dyaket | Max. Paglaban ng cond sa 20 ° C. (Ω/km) | |||||
Konstruksyon (Mga cores/pares) | AWG | Hindi | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Materyal | Saklaw (%) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
3p | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | Papel | 82.00 | 1.05 | 6.40 | 150 |
1c | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 150 | ||||
3p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 95.00 | 0.56 | 4.70 | 239 |
9c | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | 239 | ||||
6p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Alagang Hayop | 70.00 | 0.70 | 4.70 | 239 |
7p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Papel | 90.00 | 0.95 | 5.30 | 239 |
8p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Alagang Hayop | 74.00 | 0.70 | 5.00 | 239 |
12p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 84.00 | 1.00 | 6.70 | 239 |
1c | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | 239 | ||||
13p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 85.00 | 0.92 | 7.00 | 239 |
18p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 80.00 | 0.76 | 7.40 | 239 |
19p | 30 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | Al-Mylar | 85.00 | 1.28 | 8.50 | 381 |
25p | 30 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | Al-Mylar | 85.00 | 1.39 | 9.50 | 381 |
25p | 28 | 7/0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 80.00 | 0.72 | 8.20 | 239 |
※ Ang nasa itaas na datasheet ay para lamang sa sanggunian, mangyaring sumangguni sa pangwakas na detalye. |