Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
UL2587 Heat Resistant Flexible PVC Sheath 90 ℃ 600V VW-1 cul
Rated boltahe: 600v
Rated temperatura: 90ºC.
Pagkakabukod materyal: PVC.
Jacket Material: PVC.
Konduktor: tinned o hubad, stranded o solid tanso
Opsyonal: Al-Mylar, tanso braided.
Reference Standard: UL758, UL1581, C22.2 No.210.
Pumasa ul vw-1 & csa ft1 vertical flame test.
Uniform pagkakabukod kapal ng kawad upang matiyak madaling pagtatalop at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng electronic at electrical equipment at appliance, motor, automation machine, kagamitan sa makina tool, Logistics transportasyon kagamitan, cranes, awtomatikong elevators, lifting paradahan, pagsukat, pagtuklas at kontrol, air conditioning system, mga kagamitan sa pagpapalamig, kagamitan sa pag-aautomat ng opisina at data Pagproseso ng mga sistema, pagmamaneho, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Jacket. | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω / km) | |||||
AWG. | Konstruksiyon (No./mm) | Diameter (mm) | Hindi. Ng mga core. | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
26 | 7 / 0.16. | 0.48 | 2 | 0.51 | 1.6 | 0.762 | 4.8 | 150 |
3 | 1.6 | 0.762 | 5.0 | 150 | ||||
4 | 1.6 | 0.762 | 5.4 | 150 | ||||
5 | 1.6 | 0.762 | 5.8 | 150 | ||||
24 | 11 / 0.16. | 0.61 | 2 | 0.51 | 1.7 | 0.762 | 5.0 | 94.2 |
3 | 1.7 | 0.762 | 5.2 | 94.2 | ||||
4 | 1.7 | 0.762 | 5.6 | 94.2 | ||||
5 | 1.7 | 0.762 | 6.1 | 94.2 | ||||
22 | 17 / 0.16. | 0.76 | 2 | 0.51 | 1.9 | 0.762 | 5.3 | 59.4 |
3 | 1.9 | 0.762 | 5.6 | 59.4 | ||||
4 | 1.9 | 0.762 | 6.1 | 59.4 | ||||
5 | 1.9 | 0.762 | 6.6 | 59.4 | ||||
20 | 26 / 0.16. | 0.94 | 2 | 0.51 | 2.1 | 0.762 | 5.7 | 36.7 |
3 | 2.1 | 0.762 | 6.0 | 36.7 | ||||
4 | 2.1 | 0.762 | 6.5 | 36.7 | ||||
5 | 2.1 | 0.762 | 7.2 | 36.7 | ||||
※ Ang itaas na datasheet ay para sa sanggunian lamang, mangyaring sumangguni sa huling detalye. |
UL2587 Heat Resistant Flexible PVC Sheath 90 ℃ 600V VW-1 cul
Rated boltahe: 600v
Rated temperatura: 90ºC.
Pagkakabukod materyal: PVC.
Jacket Material: PVC.
Konduktor: tinned o hubad, stranded o solid tanso
Opsyonal: Al-Mylar, tanso braided.
Reference Standard: UL758, UL1581, C22.2 No.210.
Pumasa ul vw-1 & csa ft1 vertical flame test.
Uniform pagkakabukod kapal ng kawad upang matiyak madaling pagtatalop at pagputol.
Para sa panloob na mga kable ng electronic at electrical equipment at appliance, motor, automation machine, kagamitan sa makina tool, Logistics transportasyon kagamitan, cranes, awtomatikong elevators, lifting paradahan, pagsukat, pagtuklas at kontrol, air conditioning system, mga kagamitan sa pagpapalamig, kagamitan sa pag-aautomat ng opisina at data Pagproseso ng mga sistema, pagmamaneho, atbp.
Conductor | Pagkakabukod | Jacket. | Max. Cond. Paglaban sa 20 ° C. (Ω / km) | |||||
AWG. | Konstruksiyon (No./mm) | Diameter (mm) | Hindi. Ng mga core. | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
26 | 7 / 0.16. | 0.48 | 2 | 0.51 | 1.6 | 0.762 | 4.8 | 150 |
3 | 1.6 | 0.762 | 5.0 | 150 | ||||
4 | 1.6 | 0.762 | 5.4 | 150 | ||||
5 | 1.6 | 0.762 | 5.8 | 150 | ||||
24 | 11 / 0.16. | 0.61 | 2 | 0.51 | 1.7 | 0.762 | 5.0 | 94.2 |
3 | 1.7 | 0.762 | 5.2 | 94.2 | ||||
4 | 1.7 | 0.762 | 5.6 | 94.2 | ||||
5 | 1.7 | 0.762 | 6.1 | 94.2 | ||||
22 | 17 / 0.16. | 0.76 | 2 | 0.51 | 1.9 | 0.762 | 5.3 | 59.4 |
3 | 1.9 | 0.762 | 5.6 | 59.4 | ||||
4 | 1.9 | 0.762 | 6.1 | 59.4 | ||||
5 | 1.9 | 0.762 | 6.6 | 59.4 | ||||
20 | 26 / 0.16. | 0.94 | 2 | 0.51 | 2.1 | 0.762 | 5.7 | 36.7 |
3 | 2.1 | 0.762 | 6.0 | 36.7 | ||||
4 | 2.1 | 0.762 | 6.5 | 36.7 | ||||
5 | 2.1 | 0.762 | 7.2 | 36.7 | ||||
※ Ang itaas na datasheet ay para sa sanggunian lamang, mangyaring sumangguni sa huling detalye. |