Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
UL20276 Shielded Power Signal Cable para sa Mga Kable ng LVDS ng Computer
Na-rate na Boltahe: 30V
Na-rate na Temperatura: 80ºC
Materyal ng pagkakabukod: SR-PVC
Materyal ng Jacket: PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Opsyonal: AL-Mylar, Copided Braided, Copper Drain Wire
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan, Computer, Audio at Video, Electronic Circuits.
Conductor | Pagkakabukod | Layer | Jacket | Max.Paglaban sa Cond sa 20 ° C (Ω / km) | |||||
Konstruksiyon (Cores / Pares) | AWG | Hindi ./mm | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Materyal | Sakop (%) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
3P | 26 | 7 / 0.16 | 0.26 | 1.00 | Papel | 82.00 | 1.05 | 6.40 | 150 |
1C | 26 | 7 / 0.16 | 0.26 | 1.00 | 150 | ||||
3P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 95.00 | 0.56 | 4.70 | 239 |
9C | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | 239 | ||||
6P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | PET | 70.00 | 0.70 | 4.70 | 239 |
7P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Papel | 90.00 | 0.95 | 5.30 | 239 |
8P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | PET | 74.00 | 0.70 | 5.00 | 239 |
12P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 84.00 | 1.00 | 6.70 | 239 |
1C | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | 239 | ||||
13P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 85.00 | 0.92 | 7.00 | 239 |
18P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 80.00 | 0.76 | 7.40 | 239 |
19P | 30 | 7 / 0.10 | 0.15 | 0.60 | Al-Mylar | 85.00 | 1.28 | 8.50 | 381 |
25P | 30 | 7 / 0.10 | 0.15 | 0.60 | Al-Mylar | 85.00 | 1.39 | 9.50 | 381 |
25P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 80.00 | 0.72 | 8.20 | 239 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |
UL20276 Shielded Power Signal Cable para sa Mga Kable ng LVDS ng Computer
Na-rate na Boltahe: 30V
Na-rate na Temperatura: 80ºC
Materyal ng pagkakabukod: SR-PVC
Materyal ng Jacket: PVC
Konduktor: Tinned o Bare, Straded o Solid Copper
Opsyonal: AL-Mylar, Copided Braided, Copper Drain Wire
Pamantayang Sanggunian: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Dumadaan sa UL VW-1 & CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
Ang pare-parehong pagkakabukod ng kapal ng kawad upang matiyak na madaling paghuhubad at paggupit.
Para sa panloob na mga kable ng elektronikong at de-koryenteng kagamitan at kagamitan, Computer, Audio at Video, Electronic Circuits.
Conductor | Pagkakabukod | Layer | Jacket | Max.Paglaban sa Cond sa 20 ° C (Ω / km) | |||||
Konstruksiyon (Cores / Pares) | AWG | Hindi ./mm | Kapal (mm) | Diameter (mm) | Materyal | Sakop (%) | Kapal (mm) | Diameter (mm) | |
3P | 26 | 7 / 0.16 | 0.26 | 1.00 | Papel | 82.00 | 1.05 | 6.40 | 150 |
1C | 26 | 7 / 0.16 | 0.26 | 1.00 | 150 | ||||
3P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 95.00 | 0.56 | 4.70 | 239 |
9C | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | 239 | ||||
6P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | PET | 70.00 | 0.70 | 4.70 | 239 |
7P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Papel | 90.00 | 0.95 | 5.30 | 239 |
8P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | PET | 74.00 | 0.70 | 5.00 | 239 |
12P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 84.00 | 1.00 | 6.70 | 239 |
1C | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | 239 | ||||
13P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 85.00 | 0.92 | 7.00 | 239 |
18P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 80.00 | 0.76 | 7.40 | 239 |
19P | 30 | 7 / 0.10 | 0.15 | 0.60 | Al-Mylar | 85.00 | 1.28 | 8.50 | 381 |
25P | 30 | 7 / 0.10 | 0.15 | 0.60 | Al-Mylar | 85.00 | 1.39 | 9.50 | 381 |
25P | 28 | 7 / 0.127 | 0.12 | 0.63 | Al-Mylar | 80.00 | 0.72 | 8.20 | 239 |
※ Ang datasheet sa itaas ay para sa sanggunian lamang, mangyaring mag-refer sa huling detalye. |